タイムシートのデータを選択された形式でエクスポートすることが可能です。
▼レポート>エクスポート>タイムシート
タイムシートデータをエクスポートする為の権限
- 自分に割り当てられているロールの「タイムシート権限」に設定されている範囲で、メンバーのタイムシートデータをエクスポートできます。
- 自分に割り当てられているロールの確認は、 個人設定 - 自分のロール より可能です。
- マイタイムシートエクスポートでは、権限不要で自分のタイムシートデータをエクスポートできます。
項目について
- 画面上で出力したい期間を指定し、その指定期間内のデータがエクスポートされます。
- 全データをエクスポートしたい場合は、期間を未入力にして下さい。
- ソート順は年月日の昇順になります。
- 各行に承認ステータスを含める場合は「承認ステータスを含める」をチェックしてください。
- ※承認ステータスを含める場合、期間は62日までとなります。
- ※マイタイムシートエクスポートでは、承認ステータスをエクスポートすることはできません。
- ※この機能はプレミアムプランのみとなります
▼ 出力項目一覧
| No. | 項目 | フォーマット | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年月日 | YYYY-MM-DD | |
| 2 | 部署管理コード | 文字列 | |
| 3 | 部署名 | 文字列 | |
| 4 | 役職管理コード | 文字列 | |
| 5 | 役職名 | 文字列 | |
| 6 | 雇用形態管理コード | 文字列 | |
| 7 | 雇用形態名 | 文字列 | |
| 8 | 所属管理コード | 文字列 | |
| 9 | 所属 | 文字列 | |
| 10 | 社員コード | 文字列 | |
| 11 | 社員名 | 文字列 | |
| 12 | プロジェクトコード | 文字列 | |
| 13 | プロジェクト名 | 文字列 | |
| 14 | 取引先管理コード | 文字列 | |
| 15 | 取引先名 | 文字列 | |
| 16 | 工程:管理コード | 文字列 | ※基本設定で工程入力を2つ以上設定している場合、設定数に応じて工程列が追加されます。 |
| 17 | 工程:名称 | 文字列 | ※基本設定で工程入力を2つ以上設定している場合、設定数に応じて工程列が追加されます。 |
| 18 | 件数 | 数値 | 件数を出力します。 ※工程マスタ>「件数取得」が有効の工程に対して、タイムシートより登録された件数です。 |
| 19 | タスクコード | 文字列 | |
| 20 | タスク | 文字列 | |
| 21 | タスクグループ | 文字列 | 階層構造も出力 |
| 22 | タスク:工程1:管理コード | 文字列 | タスクに工程が設定されている場合、設定されている工程1の管理コードを出力します。 |
| 23 | タスク:工程1:名称 | 文字列 | タスクに工程が設定されている場合、設定されている工程1の工程名を出力します。 |
| 24 | タスク:工程2:管理コード | 文字列 | タスクに工程が設定されている場合、設定されている工程2の管理コードを出力します。 |
| 25 | タスク:工程2:名称 | 文字列 | タスクに工程が設定されている場合、設定されている工程2の工程名を出力します。 |
| 26 | タスク:工程3:管理コード | 文字列 | タスクに工程が設定されている場合、設定されている工程3の管理コードを出力します。 |
| 27 | タスク:工程3:名称 | 文字列 | タスクに工程が設定されている場合、設定されている工程3の工程名を出力します。 |
| 28 | 開始時間 | HH:mm | ※基本設定でプロジェクトの開始・終了時間の入力にチェックをしている場合のみ出力 |
| 29 | 終了時間 | HH:mm | ※基本設定でプロジェクトの開始・終了時間の入力にチェックをしている場合のみ出力 |
| 30 | 分 | 数値 | 1時間以上の場合も分単位で出力 |
| 31 | 進捗 | 数値 | |
| 32 | メモ | 文字列 | |
| 33 | 承認ステータス | 文字列 | ※その行の工数が所属するタイムシートの承認ステータスが出力されます。 |
| 34 | 最終承認日時 | 日時 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss ※その行の承認ステータスが"承認済み"の場合に、最後の承認日時を出力。 |
| 35 | 最終承認者 | 文字列 | ※その行の承認ステータスが"承認済み"の場合に、最後の承認者を出力。 |
更新日
2015/11/5 #18, #19を追加
2017/05/20 エクスポート
2019/06/11 「取引先管理コード 」「取引先名」を追加、項目名を変更
2021/04/20 工程:管理コード、工程:名称に「タスクに設定されている工程」に関する記載を追加
2021/10/06 件数を追加
2021/10/18 マイタイムシートエクスポート機能の説明を追加
2023/03/23 タスク工程名のカラム(#22〜#27)を追加
2026/04/09 承認ステータスの出力機能を追加