メニュー:管理>管理メニュー:メンバーのメンバー一覧より、
メンバー情報を選択された形式でエクスポートすることが可能です。
メンバー情報を選択された形式でエクスポートすることが可能です。
エクスポートされるメンバー情報について
メンバー一覧にて検索した、条件に合致するメンバー情報がエクスポートされます。
ソート順はメンバーの社員コードの昇順になります。
メンバー一覧画面でのソート順は引き継がれませんのでご注意ください。
項目について
| No. | 項目 | フォーマット | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社員コード | 文字列 | |
| 2 | メールアドレス | 文字列 | |
| 3 | パスワード | ||
| 4 | 姓 | 文字列 | |
| 5 | 名 | 文字列 | |
| 6 | 開始日 | YYYY/MM/DD | |
| 7 | 終了日 | YYYY/MM/DD | |
| 8 | 単価 | 数値 | 最新の月額単価 |
| 9 | 部署管理コード | 文字列 | |
| 10 | 部署名 | 文字列 | |
| 11 | 役職管理コード | 文字列 | |
| 12 | 役職名 | 文字列 | |
| 13 | 雇用形態管理コード | 文字列 | |
| 14 | 雇用形態名 | 文字列 | |
| 15 | 所属管理コード | 文字列 | |
| 16 | 所属 | 文字列 | |
| 17 | 原価計上方法 | 数値 | 0:工数原価に計上する、1:原価に計上する |
| 18 | CSVレポート出力 | 数値 | 0:出力しない、1:出力あり |
| 19 | システム管理者 | 数値 | 0:システム管理者ではない、 1:システム管理者に設定されている |
| 20 | 日付切替時刻 | 時刻 | HH:MM:SS ex) 5:00:00 |
| 21 | タイムシート入力方式 | 数値 | 0:タイムシート入力、1:カレンダー入力 |
| 22 | 外部認証設定 | 数値 | -1:会社の設定を優先、0:なし、1:Google認証、2:Microsoft認証 |
更新日
2014/10/17 #26を追加
2014/12/17 #46を追加
2016/03/26 #47 #48 #49を追加
2016/08/15 #50を追加
2017/05/20 エクスポート
2018/02/28 #51を追加
2019/06/17 項目名を全体的に統一
2020/08/19 項目にシステム管理者を追加。旧権限に関する項目への注釈を追加
2021/11/29 旧権限に関する記載カ所を削除(2021年9月 旧権限廃止)