売上のデータを選択された形式でエクスポートすることが可能です。
エクスポートされる売上について
売上画面で検索した条件に合致する売上がエクスポートされます。
ソート順は売上計上日の昇順になります。売上画面でのソート順は引き継がれません。
項目について
| No. | 項目 | フォーマット | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 売上計上日 | YYYY/MM/DD | |
| 2 | 売上管理コード | 文字列 | |
| 3 | 内容 | 文字列 | |
| 4 | プロジェクトコード | 文字列 | |
| 5 | プロジェクト名 | 文字列 | |
| 6 | プロジェクト責任者:社員コード | 文字列 | |
| 8 | プロジェクト責任者 | 文字列 | |
| 9 | プロジェクトカテゴリ:管理コード | 文字列 | |
| 10 | プロジェクトカテゴリ | 文字列 | |
| 11 | 取引先:管理コード | 文字列 | |
| 12 | 取引先 | 文字列 | |
| 13 | 売上ステータス:管理コード | 文字列 | |
| 14 | 売上ステータス | 文字列 | |
| 15 | 売上予算(消費税別) | 数値 | |
| 16 | 売上実績(消費税別) | 数値 | |
| 17 | 売上予算(消費税込) | 数値 | |
| 18 | 売上実績(消費税込) | 数値 | |
| 19 | 開始日 | YYYY/MM/DD | |
| 20 | 納品日 | YYYY/MM/DD | |
| 21 | 入金日 | YYYY/MM/DD | |
| 22 | 備考 | 文字列 |
更新日
2017/05/20 エクスポート
2019/07/10 項目名変更 ※『管理コード』→『売上管理コード』