原価のデータを選択された形式でエクスポートすることが可能です。
エクスポートされる原価について
原価画面で検索した条件に合致する原価がエクスポートされます。
ソート順は原価計上日の昇順になります。
原価画面でのソート順は引き継がれません。
項目について
| No. | 項目 | フォーマット | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原価計上日 | YYYY/MM/DD | |
| 2 | 原価管理コード | 文字列 | |
| 3 | 内容 | 文字列 | |
| 4 | プロジェクトコード | 文字列 | |
| 5 | プロジェクト名 | 文字列 | |
| 6 | プロジェクト責任者:社員コード | 文字列 | |
| 7 | プロジェクト責任者 | 文字列 | |
| 8 | プロジェクトカテゴリ:管理コード | 文字列 | |
| 9 | プロジェクトカテゴリ | 文字列 | |
| 10 | 発注先:管理コード | 文字列 | |
| 11 | 発注先 | 文字列 | |
| 12 | 原価予算(消費税別) | 数値 | |
| 13 | 原価実績(消費税別) | 数値 | |
| 14 | 原価予算(消費税込) | 数値 | |
| 15 | 原価実績(消費税込) | 数値 | |
| 16 | 開始日 | YYYY/MM/DD | |
| 17 | 納品日 | YYYY/MM/DD | |
| 18 | 支払日 | YYYY/MM/DD | |
| 19 | 備考 | 文字列 |
更新日
2017/05/20 エクスポート
2019/04/25 項目名変更(管理コード→原価管理コード)