権限マスタ(ロール)または権限マスタメンバー割当(ロールに割り当てられている
メンバーの一覧)をエクスポートできます。
メンバーの一覧)をエクスポートできます。
権限マスタエクスポート フォーマット詳細
データはロールコードの昇順に出力されます。
| No. | 項目 | フォーマット | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロールコード | 文字列 | |
| 2 | ロール名 | 文字列 | |
| 3 | 部署管理コード | 文字列 | 全ての部署の場合は”all_department”と表示されます。 |
| 4 | 部署名 | 文字列 | |
| 5 | 権限種別 | 文字列 | |
| 6 | 権限種別名 | 文字列 | |
| 7 | 操作種別 | 文字列 | |
| 8 | 操作種別名 | 文字列 | |
| 9 | ロール説明 | 文字列 |
権限マスタメンバー割当エクスポート フォーマット詳細
データはロールコードの昇順に出力されます。
| No. | 項目 | フォーマット | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロールコード | 文字列 | |
| 2 | ロール名 | 文字列 | |
| 3 | 社員コード | 文字列 | |
| 4 | 社員名 | 文字列 |
更新日
2020/09/17 新規作成